Блогу 1000 дней! Baksomagnit.com рулит
УРААААААААААААААААА! Кому не чужд блог, поздравляйте комментами! Спасибо! 🙂 )))
Всем привет! Выражаю особую благодарность тем, кто мне помогал создавать такой блог… какой он есть сейчас заслуга многих! Идей много ещё (подключение форума мультиплатформенного, мини-соцсети и т.д….. всё сами позже увидите!)
Будет время сделаю сегодня короткое видео минуты на три о том, какой был в 13 году блог и какой он стал сегодня, и чем гордится!
Не будет затронуто будущее, но вспомнится немного
НА СЕГОДНЯ НА БЛОГЕ уже имеется:
+ приятный Живой Чат тех поддержки
+ в Скайп чате Дружный Чат помощи, которому в Декабре будет два года
+ также много интересных разделов с советами и секретами жизни….
ПОСЕЩАЙТЕ ЧАЩЕ И ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ
C Уважением, Александр! Грядёт Глобальное Обновление : )
ОХ и дата:
СНЁС ВСЮ КРАСОТУ блога……
1 | ![]() |
Russian Federation | 81 454 |
2 | ![]() |
United States | 34 628 |
3 | ![]() |
Ukraine | 34 193 |
4 | ![]() |
Germany | 7 687 |
5 | ![]() |
France | 5 733 |
6 | ![]() |
China | 4 781 |
7 | ![]() |
Byelorussian SSR | 4 600 |
8 | ![]() |
Netherlands | 4 296 |
9 | ![]() |
United Kingdom | 4 183 |
10 | ![]() |
Kazakhstan | 4 152 |
11 | ![]() |
Romania | 2 948 |
12 | ![]() |
Canada | 2 672 |
13 | ![]() |
Viet Nam | 2 524 |
14 | ![]() |
Sweden | 2 110 |
15 | ![]() |
Moldova (the Republic of) | 1 926 |
16 | ![]() |
Brazil | 1 715 |
17 | ![]() |
Unknown | 1 579 |
18 | ![]() |
Italy | 1 562 |
19 | ![]() |
Poland | 1 481 |
20 | ![]() |
Latvia | 1 372 |
21 | ![]() |
Israel | 1 352 |
22 | ![]() |
Spain | 1 302 |
23 | ![]() |
Turkey | 1 078 |
24 | ![]() |
Thailand | 1 059 |
25 | ![]() |
Lithuania | 1 023 |
26 | ![]() |
Mexico | 992 |
27 | ![]() |
Switzerland | 931 |
28 | ![]() |
Ireland | 920 |
29 | ![]() |
India | 898 |
30 | ![]() |
Japan | 888 |
31 | ![]() |
Indonesia | 826 |
32 | ![]() |
Estonia | 765 |
33 | ![]() |
Bulgaria | 739 |
34 | ![]() |
Singapore | 732 |
35 | ![]() |
Georgia | 728 |
36 | ![]() |
Czech Republic | 720 |
37 | ![]() |
Armenia | 719 |
38 | ![]() |
Korea (the Republic of) | 620 |
39 | ![]() |
Kyrgyzstan | 584 |
40 | ![]() |
Taiwan (Province of China) | 583 |
41 | ![]() |
Hong Kong | 572 |
42 | ![]() |
Azerbaijan | 541 |
43 | ![]() |
Finland | 441 |
44 | ![]() |
Norway | 416 |
45 | ![]() |
Luxembourg | 401 |
46 | ![]() |
Hungary | 398 |
47 | ![]() |
Greece | 390 |
48 | ![]() |
Slovakia | 356 |
49 | ![]() |
Austria | 356 |
50 | ![]() |
Portugal | 352 |
51 | ![]() |
Philippines | 350 |
52 | ![]() |
Australia | 328 |
53 | ![]() |
Argentina | 321 |
54 | ![]() |
Colombia | 285 |
55 | ![]() |
Malaysia | 269 |
56 | ![]() |
Uzbekistan | 260 |
57 | ![]() |
Iran (the Islamic Republic of) | 252 |
58 | ![]() |
Egypt | 252 |
59 | ![]() |
Denmark | 237 |
60 | ![]() |
Serbia | 231 |
61 | ![]() |
Pakistan | 219 |
62 | ![]() |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 212 |
63 | ![]() |
Bangladesh | 209 |
64 | ![]() |
Morocco | 195 |
65 | ![]() |
Croatia | 190 |
66 | ![]() |
Belgium | 188 |
67 | ![]() |
Liberia | 174 |
68 | ![]() |
United Arab Emirates | 173 |
69 | ![]() |
Tajikistan | 166 |
70 | ![]() |
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 163 |
71 | ![]() |
Saudi Arabia | 136 |
72 | ![]() |
Chile | 131 |
73 | ![]() |
Dominican Republic | 127 |
74 | ![]() |
Bolivia, Plurinational State of | 111 |
75 | ![]() |
Albania | 100 |
76 | ![]() |
Slovenia | 99 |
77 | ![]() |
Montenegro | 98 |
78 | ![]() |
South Africa | 94 |
79 | ![]() |
Gibraltar | 89 |
80 | ![]() |
Algeria | 85 |
81 | ![]() |
Cyprus | 85 |
82 | ![]() |
Peru | 70 |
83 | ![]() |
Iceland | 67 |
84 | ![]() |
Bahamas | 66 |
85 | ![]() |
Virgin Islands (U.S.) | 63 |
86 | ![]() |
Iraq | 63 |
87 | ![]() |
Nigeria | 60 |
88 | ![]() |
Cambodia | 59 |
89 | ![]() |
New Zealand | 55 |
90 | ![]() |
Malta | 55 |
91 | ![]() |
Ecuador | 53 |
92 | ![]() |
Tunisia | 48 |
93 | ![]() |
Panama | 45 |
94 | ![]() |
Macao | 44 |
95 | ![]() |
Jordan | 42 |
96 | ![]() |
Botswana | 39 |
97 | ![]() |
Turkmenistan | 36 |
98 | ![]() |
Qatar | 34 |
99 | ![]() |
Paraguay | 33 |
100 | ![]() |
Sri Lanka | 30 |
101 | ![]() |
Palau | 29 |
102 | ![]() |
Trinidad and Tobago | 27 |
103 | ![]() |
Palestine, State of | 26 |
104 | ![]() |
Bosnia and Herzegovina | 24 |
105 | ![]() |
Antigua and Barbuda | 23 |
106 | ![]() |
Lebanon | 23 |
107 | ![]() |
Virgin Islands (British) | 22 |
108 | ![]() |
Kuwait | 22 |
109 | ![]() |
Costa Rica | 22 |
110 | ![]() |
C�te d’Ivoire | 22 |
111 | ![]() |
Puerto Rico | 20 |
112 | ![]() |
Guatemala | 19 |
113 | ![]() |
Mongolia | 19 |
114 | ![]() |
Ghana | 18 |
115 | ![]() |
Cape Verde | 17 |
116 | ![]() |
Uruguay | 16 |
117 | ![]() |
Tanzania, United Republic of | 16 |
118 | ![]() |
Mauritius | 16 |
119 | ![]() |
R�union | 15 |
120 | ![]() |
Honduras | 13 |
121 | ![]() |
Kenya | 12 |
122 | ![]() |
Libya | 12 |
123 | ![]() |
Nepal | 12 |
124 | ![]() |
Chad | 11 |
125 | ![]() |
Afghanistan | 10 |
126 | ![]() |
Zambia | 9 |
127 | ![]() |
Angola | 9 |
128 | ![]() |
Syrian Arab Republic | 9 |
129 | ![]() |
Lao People’s Democratic Republic | 8 |
130 | ![]() |
Fiji | 8 |
131 | ![]() |
Myanmar | 8 |
132 | ![]() |
Madagascar | 7 |
133 | ![]() |
Uganda | 7 |
134 | ![]() |
El Salvador | 7 |
135 | ![]() |
Cameroon | 7 |
136 | ![]() |
Bahrain | 6 |
137 | ![]() |
Oman | 6 |
138 | ![]() |
Mozambique | 6 |
139 | ![]() |
Gabon | 5 |
140 | ![]() |
Andorra | 5 |
141 | ![]() |
Belize | 5 |
142 | ![]() |
Jamaica | 5 |
143 | ![]() |
Burkina Faso | 5 |
144 | ![]() |
Namibia | 5 |
145 | ![]() |
Guadeloupe | 4 |
146 | ![]() |
Senegal | 4 |
147 | ![]() |
Mayotte | 4 |
148 | ![]() |
Sudan | 4 |
149 | ![]() |
Martinique | 4 |
150 | ![]() |
Mauritania | 4 |
151 | ![]() |
Cura�ao | 4 |
152 | ![]() |
3 | |
153 | ![]() |
Haiti | 3 |
154 | ![]() |
Nicaragua | 3 |
155 | ![]() |
Ethiopia | 3 |
156 | ![]() |
Sint Maarten (Dutch part) | 2 |
157 | ![]() |
Togo | 2 |
158 | ![]() |
Cayman Islands | 2 |
159 | ![]() |
New Caledonia | 2 |
160 | ![]() |
Guinea | 2 |
161 | ![]() |
Maldives | 2 |
162 | ![]() |
Liechtenstein | 2 |
163 | ![]() |
Guam | 2 |
164 | ![]() |
Brunei Darussalam | 2 |
165 | ![]() |
Norfolk Island | 2 |
166 | ![]() |
Barbados | 2 |
167 | ![]() |
Suriname | 2 |
168 | ![]() |
French Guiana | 1 |
169 | ![]() |
Greenland | 1 |
170 | ![]() |
Grenada | 1 |
171 | ![]() |
American Samoa | 1 |
172 | ![]() |
Aruba | 1 |
173 | ![]() |
Congo (the Democratic Republic of the) | 1 |
174 | ![]() |
Bermuda | 1 |
175 | ![]() |
Saint Kitts and Nevis | 1 |
176 | ![]() |
Rwanda | 1 |
177 | ![]() |
Seychelles | 1 |
178 | ![]() |
Turks and Caicos Islands | 1 |
179 | ![]() |
Papua New Guinea | 1 |
180 | ![]() |
Niue | 1 |
181 | ![]() |
Comoros | 1 |
182 | ![]() |
Sao Tome and Principe | 1 |
183 | ![]() |
Saint Martin (French part) | 1 |
184 | ![]() |
Isle of Man | 1 |
Всё никаких СОЦИАЛОК ВНУТРИ САЙТА!!!