Roy Jones
Рой Джонс-младший — американский боксёр-профессионал. Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Википедия
Родился: 16 января 1969 г. (48 лет), Пенсакола, Флорида, США
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя: | Рой Лавеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) | |||||||
Прозвище: | Младший (англ. Junior) Капитан Хук (англ. Captain Hook) Ар Джей (англ. RJ) Супермен (англ. Superman) |
|||||||
Гражданство: | ![]() ![]() |
|||||||
Дата рождения: | 16 января 1969[1] (48 лет) | |||||||
Место рождения: | Пенсакола, Флорида, США | |||||||
Весовая категория: | Тяжёлая (более 90,8 кг) Первая тяжёлая (до 90,8 кг) Полутяжёлая (до 79,45 кг) Вторая средняя (до 76,27 кг) Средняя (до 72,64 кг) |
|||||||
Стойка: | левосторонняя | |||||||
Рост: | 180 см | |||||||
Размах рук: | 188 см | |||||||
Стиль: | Аутфайтер, боксёр-панчер | |||||||
Тренер: | Элтон Меркерсон | |||||||
Рейтинги | ||||||||
Позиция по рейтингу WBC: | 15 | |||||||
Позиция по рейтингу WBA: | 17 | |||||||
Позиция по рейтингу IBF: | 9 | |||||||
Позиция по рейтингу WBO: | 18 | |||||||
Позиция по рейтингу NABO: | 11 | |||||||
Лучшая позиция по рейтингу NABO: | 1 | |||||||
Профессиональная карьера | ||||||||
Первый бой: | 6 мая 1989 года | |||||||
Последний бой: | 17 февраля 2017 года | |||||||
Количество боёв: | 74 | |||||||
Количество побед: | 65 | |||||||
Побед нокаутом: | 47 | |||||||
Поражений: | 9 | |||||||
Любительская карьера | ||||||||
Количество боёв: | 134 | |||||||
Количество побед: | 121 | |||||||
Количество поражений: | 13 | |||||||
Медали
|
||||||||
royjonesjr.com | ||||||||
Послужной список (boxrec) |
РОЙ ДЖОНС. История идеального боксера.
« Халаджи (Прошлые новости)
(Следующие новости) Как устранить ошибку HTTP ERROR 500? »