8
(... таблица заполняется, зайдите позже!!!)
НАЗВАНИЕ | СТАТУС | ПОДРОБНО | min/Max депозит | Мой ДЕПОЗИТ | Старт | ССЫЛКА | ПРИБЫЛЬНОСТЬ | ПАРТНЁРКА | РЕГЛАМЕНТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
САМЫЕ ПЛАТЯЩИЕ: | |||||||||
DOHA GLOBAL | ПЛАТИТ | ОБЗОР![]() ![]() | 50$/1000000$ | 1150$ | 15.12.2016 | ![]() | 9-12, и 15%/месяц + Заработок без вложений! | 20% каждую Пятницу от дохода партнёра | 1-5 дней (в среднем до 12, 19 часов выплаты) |
AURUM BANK | ПЛАТИТ | ОБЗОР![]() ![]() | 10$/∞ | 401$ | 30.04.2015 | ![]() | 0.8%/день до 6500% за период... (см. 25 тарифных планов) + Заработок без вложений! | 0.5-17% сразу от депозита по 5 уровням | 1 мин. - 72 часов (в среднем от минуты до 2 часов выплаты) |
7DOUBLE | ПЛАТИТ | Обзор | 0.10/256$ | ∞$ | 20.06.2010 | ![]() | 210% с любой ставки от 0,10-256$ + Заработок без вложений! | 10% 20% со второй версии сайта | Мгновенные автовыплаты с 2010года! |
MLBot | ПЛАТИТ | Обзор![]() ![]() ![]() | 0 Заработок без вложений! | 21.5$ | 20.02.2017 | ![]() | Всё что продадите, Вам % всегда и сразу. (депозитов здесь нет, только партнёрка 50+15% с продаж) + Заработок без вложений! | 50% от продаж Бота, т.е. с 3 линий: 10+0,5+0,5$ 15% с 7 уровней ещё по второму маркетинг плану ещё | Неизвестен. Но шустрый, см. мои видео, пока записываю их, выплата поступает (в среднем от 30 секунд до получаса может)! |
MAYA GROUP | ПЛАТИТ | Обзор![]() ![]() | 0€/∞ Заработок без вложений! | 225.58€ | 06.01.2014 | ![]() | ∞ прибыль от акций + 31% партнёрка + ∞ заработок в соцактивности без вложений! | 31% с трёх уровней (25+5+1%). Сразу открыт один, при результатах другие открываются | 1 мин. - до 5 дней |
SEOSPRINT | ПЛАТИТ | Обзор | ∞ | 13.12.2010 | ![]() | заработок + реклама | 20% | ||
TEASER | ПЛАТИТ | Обзор | 0 Заработок без вложений! | 500₽ | 22.03.2015 | ![]() | Заработок без вложений на просмотре тизерной рекламы | ||
ADVCASH | ПЛАТИТ | 01.09.2014 | ![]() | Прибыль в платёжной системе от партнёров | |||||
FEX | ПЛАТИТ | - | ![]() | выгодный курс | |||||
BESTCHANGE | ПЛАТИТ | - | ![]() | выгодные курсы при обмене валют | |||||
ПИАР СЕРВИСЫ | |||||||||
YTMONSTER | Кредит Система! | Обзор | - | 22.06.2013 | ![]() | Сервис по пиару Ютуб, прибыль в виде кредитов от партнёров, которая не выводится, а рассчитана на пиар видео Ваших! | 15, 25 и 35% от работы клиента Вашего партнёра, который занимается автораскруткой YouTube здесь | ||
LIKESROCK | ПЛАТИТ | Обзор | - | 04.03.2015 | ![]() | Заказать раскрутку по целевой аудитории в соцсетях, Ютуб, пиар сайтов! Подписки, лайки, комментирование, репосты про инвестиции! | от минуты до 5 дней | ||
OLIKE | 2011 | Ссылка | автораскрутка соцсетей | ||||||
POSTINGBLUES | ПЛАТИТ | - | ![]() | Публикация и продвижение Вашего контента в соцсетях. Рекламу увидят тысячи людей в считанные минуты | |||||
LANDINGJAZZ | ПЛАТИТ | ![]() | Создайте свой личный лендинг в супер пиар Компании МАЯГРУП! | ||||||
BANNERROTATOR | ПЛАТИТ | Обзор | - | 2013 | ![]() | Баннерный ротатор! При каждом обновлении страницы, Ваши банеры будут меняться! | 20% от всех платежей партнёров | ||
Бесплатные САТОШИ: | |||||||||
ADBTC | ![]() | Автоматическая Биткоин раскрутка сайтов | |||||||
НЕТ ВЫПЛАТ, в удержании деньги, техподдержка молчит, завтраками всякими кормят: | |||||||||
MERLIM NETWORK | НЕПОНЯТКИ с Июля 2017 | Обзор | 330, 630, 930$ | 330$ | 20.09.2016 | ![]() | Мобильный заработок 4, 6, 11$ ежедневно | бинар (см. обзор) | 1-16 дней |
Расшифровка таблицы:
1. НАЗВАНИЕ: Компании, проекты, сервисы, Mlm, сетевой бизнес:
2. ССЫЛКА: Переход для регистрации:
3. min/Max: минимальный и максимальный вклад
4. ДЕПОЗИТ: Мой личный активный депозит на сегодня
5. ЗАПУСК + %: Старт и прибыльность!
6. ПАРТНЁРКА: Партнёрская программа
7. РЕГЛАМЕНТ: сколько по времени идут выплаты.
8. СТАТУС: платит, в удержании или скам.
9. ПОДРОБНО: Обзоры, форумы, соцсети, видеохостинги, транзакции выплат.
∞
∞
ПОСЕТИ МОЙ ЮТУБ КАНАЛ! 😀
Вот новые самые видео: